En aquest exemple podeu experimentar com es poden obtenir dades estratègiques a partir d’un anàlisi de dades d’una empresa fictícia del sector d’automoció.
L’escenari es el següent:
Una empresa de components d’automoció amb diversos clients i que té per separat les dades següents (solament les 3 primeres línies):
Tabla de productos
CODIGO | DENOMINACION | COSTE DE MATERIALES | PRECIO DE VENTA |
B-249-K | CONJUNTO MONTADO ALFA ROMEO | 16,53970296 | 29,69053288 |
N-1327-B | CONJUNTO MONTADO BMW | 14,5109315 | 31,87064571 |
W-2345-N | CONJUNTO MONTADO MERCEDES-BENZ | 16,8619992 | 22,31460133 |
Tabla de defectos diarios
FECHA | CODIGO | DEFECTO 1 | DEFECTO 2 | DEFECTO 3 | DEFECTO 4 | DEFECTO 5 | DEFECTO 6 | DEFECTO 7 | DEFECTO 8 | DEFECTO 9 | DEFECTO 10 |
01/01/2016 | B-249-K | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
01/01/2016 | E-587-W | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
01/01/2016 | G-708-S | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tabla de fabricación diaria
FECHA | CODIGO | CANTIDAD FABRICADA OK | TIEMPO EMPLEADO (H) | Nº EMPLEADOS |
01/01/2016 | B-249-K | 582 | 5,693380486 | 1,5 |
01/01/2016 | E-587-W | 972 | 6,628681079 | 1,5 |
01/01/2016 | G-708-S | 759 | 7,269519355 | 0,5 |
Tabla de códigos de defectos
ID | TIPO DE DEFECTO |
1 | Defectos de acoplamiento |
2 | Pestañas fuera de geometría |
3 | Desacoplamiento chapas |
4 | Parámetros de soldadura incorrectos |
5 | Piezas mal posicionadas o invertidas |
6 | Piezas sin marcar |
7 | Marcaje deficiente |
8 | Falta componente |
9 | Rebabas |
10 | Grietas |
L’objectiu és generar un informe per poder analitzar el comportament de la producció en funció de la interrelació entre les taules existents.
El fitxer que obrireu en powerBI aconsegueix fer això.
La presentació consta de 7 pestanyes:
- Pestanya 1:Quantitats fabricades. Poden filtrar-se per període de dates, per client i per codi.
- Pestanya 2: Defectes. Poden filtrar-se per client i per codi.
- Pestanya 3: Defectes. També amb diferents filtres.
- Pestanya 4: Costos. Filtres per període i per codi.
- Pestanya 5: Acumulat l’any i comparativa amb mes anterior.
- Pestanya 6: Comparativa de qualitat i costos entre dos clients diferents: Seleccionar els dos clients que es desitja comparar.
- Pestanya 7: Escenari futur: Calcula com serà el benefici futur amb les dades actuals podent modificar-se els paràmetres de demanda, defectes, preu de venda, cost de mà d’obra i cost de materials per a aquest futur escenari.